Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ |

Anonim

କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ଲେନ୍ ମାର୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାରିସରେ ଏକ ସଜ୍ଜିତ Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେନସୱେର୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ |

ଅଙ୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ଅପଡେଟ୍ ସାର୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ରୁଗ୍ ଟୋନ୍ ପ୍ୟାରିସର ଫ୍ୟାଶନ୍ ସପ୍ତାହରେ Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଟେଲରର କ୍ଲାସିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଅଭିନବ ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ବଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା |

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_1

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_2

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_3

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_4

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_5

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_6

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_7

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_8

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_9

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_10

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_11

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_12

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_13

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_14

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_15

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_16

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_17

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_18

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_19

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_20

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_21

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_22

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_23

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_24

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_25

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_26

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_27

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_28

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_29

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_30

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_31

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_32

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_33

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_34

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_35

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_36

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_37

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_38

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_39

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_40

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_41

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_42

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_43

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_44

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_45

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_46

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_47

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_48

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_49

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_50

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_51

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_52

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_53

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_54

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_55

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_56

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_57

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନସୱେର୍ ବସନ୍ତ / ଗ୍ରୀଷ୍ମ 2020 ପ୍ୟାରିସ୍ | 26901_58

Y / ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପତନ / ଶୀତ 2019 ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ |

ଆହୁରି ପଢ